|
Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Stato della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 150-220kg/h o su misura | Diametri del tubo: | 20-110mm o su misura |
Materiali adatti: | LDPE LLDPE DELL'HDPE PPR | ||
Evidenziare: | Macchina di fabbricazione del tubo dell'HDPE di LLDPE,Macchina di fabbricazione del tubo dell'HDPE del LDPE,Macchina dell'espulsore del tubo dell'HDPE di LLDPE |
Tubo dell'HDPE della Cina che fa i produttori della macchina dell'espulsore
Il tubo di plastica di serie del PE che fa la macchina pricipalmente è utilizzato nella produzione di sviluppo del rifornimento idrico e drenaggio, drenaggio agricolo, ponenti il cavo, ecc.
L'unità consiste del contenitore di incollatura di vuoto, del trattore, della tagliatrice, degli scaffali di alimentazione, dell'espulsore ecc. adotta l'adeguamento della velocità di conversione di frequenza di CA, servocomando di uso del trattore. I trattori hanno tre artigli, quattro artigli, sei artigli, otto artigli, dieci artigli, dodici artigli. La tagliatrice assume una forma tagliente chipless, la prestazione affidabile dell'unità, alta efficienza di produzione. La nostra società può secondo i requisiti di cliente, fornire i vari generi di muffa e della configurazione di dispositivo di seguito. Adotta la linea di produzione di controllo numerico di computer completamente automatica, con l'operazione conveniente, i vantaggi della prestazione affidabile, raggiungono il livello principale del mondo.
Il tubo principale dell'HDPE che fa le informazioni del macchinario:
Gamma del tubo | 16-63mm | 20-110mm | 75-160mm | 90-250mm | 110-315mm | 160-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
Espulsore | ¢65mm | ¢65mm | ¢75mm | ¢75mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢120mm | ¢150mm |
Potere dell'espulsore | AC30kw | AC37kw | AC110kw | AC110kw | AC160kw | AC160kw | AC280kw | AC335kw |
Capacità dell'estrusione | 60-100kg | 100-150kg | 250-300kg | 250-300kg | 350-400kg | 350-400kg | 650-700kg | 850-900kg |
Velocità massima di produzione | 10m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290