Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380v/50hz o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 150-220kg/h o su misura | Diametri dei tubi: | 20-110 mm o su misura |
Materiali adatti: | LDPE LLDPE DELL'HDPE PPR | ||
Evidenziare: | macchina di plastica dell'espulsore della metropolitana 220kg/H,HDPE di plastica della macchina dell'espulsore della metropolitana,Tubo ondulato dell'HDPE che fa macchina |
Macchine per estrussione di tubi per la produzione di acque e gas
Linea di produzione di tubi HDPE per l'approvvigionamento idrico e di gas
Articolo | nome | quantità |
1 | Macchine per l'alimentazione automatica | 1 set |
2 | apparecchiature per l'asciugatura | 1 set |
3 | Extruditori a vite singole | 1 set |
4 | Moffa | 1 set 16-110 |
Manica di taratura | 1 set 16-110 | |
5 | Co-estruttore (per linee di marcatura) | 1 set |
6 | Serbatoio di calibrazione a vuoto 6 metri, in acciaio inossidabile | 1 set |
7 | Serbatoio di raffreddamento di 6 metri, in acciaio inossidabile | 1 set |
8 | Macchine da trascinare a due artigli | 1 set |
9 | Sottovoce | 1 set |
10 | Tagliatore senza polvere | 1 set |
Pls contattateci per modello dettagliato |
Caratteristiche della macchina:
1La struttura a spirale ottimale che alimenta la gola migliora notevolmente l'output dell'estrusore.
2Un sistema di controllo della temperatura accurato garantisce le prestazioni di fusione dei materiali
3. Il design unico della vite consente una migliore plastificazione e prodotti di alta qualità
4Un cambio progettato con precisione e con elevata torsione garantisce un funzionamento stabile.
5. telaio a forma di "H" per ridurre le vibrazioni dell'estrusore
6Il sistema di gestione PLC avanzato consente la sincronizzazione e l'automazione
7Adottare un controllo automatico della temperatura e del livello dell'acqua e filtri speciali indipendenti su entrambi i serbatoi di vuoto e di raffreddamento
8Offriamo un'unità stabile con 2-12 bruchi
9. Fornire opzioni di taglio senza seghe e truciole
10Basso consumo energetico, eccellenti prestazioni e facile manutenzione.
Modello | diametro della vite | L/D | potenza motrice | uscita |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290