Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Stato della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 150-220kg/h o su misura | Diametri del tubo: | 20-110mm o su misura |
Materiali adatti: | LDPE LLDPE DELL'HDPE PPR | ||
Evidenziare: | macchina di plastica dell'espulsore della metropolitana 220kg/H,HDPE di plastica della macchina dell'espulsore della metropolitana,Tubo ondulato dell'HDPE che fa macchina |
Linea di produzione del tubo dell'HDPE del rifornimento dei gass e dell'acqua macchina dell'espulsore
Linea di produzione del tubo dell'HDPE del rifornimento dei gass e dell'acqua
Oggetto | nome | quantità |
1 | Macchina d'alimentazione automatica | 1 insieme |
2 | Essiccatore del saltatore | 1 insieme |
3 | Singolo estrusore a vite | 1 insieme |
4 | Muffa | 1set 16-110 |
Manica di calibratura | 1set 16-110 | |
5 | Co-espulsore (per le linee del segno) | 1set |
6 | Carro armato 6meters di calibratura di vuoto, fatto di acciaio inossidabile | 1 insieme |
7 | Carro armato di raffreddamento 6meters, fatto degli acciai inossidabili | 1 insieme |
8 | Due-artiglio che trasporta macchina | 1 insieme |
9 | Argano | 1set |
10 | taglierina della NO--polvere | 1set |
Contatto di Plsl con noi per il modello dettagliato |
Caratteristiche della macchina:
1. La gola d'alimentazione della struttura a spirale ottimale altamente migliora l'uscita dell'espulsore
2. Il sistema accurato del controllo della temperatura assicura i materiali che fondono la prestazione
3. La progettazione unica della vite raggiunge la migliore plastificazione ed i prodotti di qualità
4. Il cambio precisamente progettato con un'alta torsione garantisce il funzionamento stabile
5. Struttura di forma «di H» per fare diminuire vibrazione dell'espulsore
6. Il sistema di esercizio avanzato dello SpA realizza la sincronizzazione e l'automazione
7. Adotti la temperatura dell'acqua automatica & i filtri indipendenti speciali livellati e da controllo sia sul vuoto che sui carri armati di raffreddamento
8. Unità stabile della trazione-fuori di offerta con 2-12 trattori a cingoli
9. Fornisca la sega & le opzioni di taglio senza chip
10. Consumo di energia basso, prestazione eccellente e manutenzioni facili.
modello | diametro della vite | L/D | potere di azionamento | uscita |
SJ-45/30 | 45 millimetri | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65 millimetri | 33:1 | 45/75/90 di chilowatt | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75 millimetri | 33:1 | 110/132kw | 350/450kg/h |
SJ-90/33 | 90 millimetri | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105 millimetri | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120 millimetri | 33:1 | 315kw | 950kg/h |
SJ-150/33 | 150 millimetri | 33:1 | 450kw | 1350kg/h |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290