Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 40-80kg/h o su misura | Diametri dei tubi: | 10-50 mm o su misura |
Materiali adatti: | HDPE LDPE EVA PVC | ||
Evidenziare: | Macchina ondulata di plastica dell'espulsore del tubo,Macchina ondulata pp 80kg/H dell'espulsore del tubo,Macchina 80kg/H dell'espulsore dell'HDPE di PA |
Macchinari Qingdao, macchina di plastica per pe / pp tubo ondulato macchina estrusore
La formazione del giunto del tubo ondulato è molto perfetta, senza rottura per garantire la resistenza del tubo, non facilmente danneggiato, aspetto bello, la macchina può funzionare senza sosta per molto tempo.
macchine per la produzione di tubi ondulati
linea di produzione di tubi ondulati
Macchine per la fabbricazione di tubi ondulati post-tensione
Questa linea è utilizzata per produrre diversi tipi di tubo ondulato a parete singola PP / PE, il diametro del tubo può essere prodotto
L'intera linea può essere controllata automaticamente, i parametri possono essere impostati sul touch screen.
PE / PP singola linea a parete è costituita da alcune parti: alimentatore - asciugatrice - estrusore - stampo - tavolo di formazione - avvolgitore ((cutter))
Modello di linea | Modello di estrusore | Portata della produzione | Prodotto | Potenza totale | Velocità di produzione |
PE-40 | SJ-45/30 | Φ6-40 mm | 60 kg/h | 25 kW | 6-10 m/min |
PE-63 | SJ-65/30 | Φ12-63 mm | 80 kg/h | 30 kW | 6-10 m/min |
PA-40 | SJ-45/28 | Φ6-40 mm | 60 kg/h | 25 kW | 6-10 m/min |
PVC-50 | SJ50/105 | Φ16-50 mm | 100 kg/h | 27 kW | 6-10 m/min |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290