Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 180 kg/h o su misura | Diametri dei tubi: | 40-110mm o su misura |
Materiali adatti: | Materiali EVA LLDPE | Velocità: | 1-5m/min |
- Non lo so.: | per la produzione di acciaio | Codice S.A.: | 84772090 |
Origine: | Qingdao Cina | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Evidenziare: | Macchina ondulata dell'espulsore del tubo dell'HDPE,Macchina ondulata DWC dell'espulsore del tubo,Linea di produzione ondulata doppia del tubo di DWC |
Linea di produzione di tubi ondulati a doppia parete HDPE DWC
La linea di produzione di tubi ondulati a doppia parete adotta il processo di stampaggio a estrusione diretta, produzione ad alta efficienza, qualità affidabile.il tubo ha il peso più leggero , e il costo del tubo è notevolmente ridotto, un gran numero di alternative del tradizionale tubo di cemento e tubo di ghisa.
Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., specializzata nella produzione di linee di produzione di tubi ondulati a doppia parete in HDPE e di linee di produzione di tubi ondulati a doppia parete in PVC.
Il funzionamento dell'attrezzatura è stabile, la produzione automatica, risparmio di manodopera, estrusione efficiente.
40-160 mm PVC PE Doppia parete tubi ondulati Macchine Informazioni di base:
Nome | Motore | Materiale | Diametro del tubo | Prodotto | Lunghezza di lavoro degli stampi | Velocità di schermo |
SJ65/50 | 30 kW e 15 kW | PE | 40-110 mm | 120 kg/h | 4000 mm | 74 giri al minuto |
SJ75/55 | 37 kW e 18,5 kW | PE | 75-160 mm | 150 kg/h | 4000 mm | 74 giri al minuto |
SJZ65/132 | 37 kW | PVC | 40-110 mm | 250 kg/h | 4000 mm | 35 giri al minuto |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290