Dettagli:
|
Potenza di riscaldamento dell'estrusore: | 24 kW | Materie prime: | HDPE |
---|---|---|---|
Rapporto L/D dell'estrusore: | 30:1 | Materiali adatti: | Materiali di HDPE |
Diametri dei tubi: | 40-110mm o su misura | Dimensione: | 17m*2 M*2.8m |
Prodotto di estrusione: | 80-120 kg/h | Tipo di prodotto: | Linea di estrusione dei tubi |
Diametro della vite dell'espulsore: | 65 mm | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua |
Zone di riscaldamento dell'estruttore: | 5 zone | Capacità di produzione: | 200-1000kg/h |
Potenza del motore dell'estruttore: | 30 kW | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
Invertitore: | Marchio Delta | ||
Evidenziare: | Macchine per tubi ondulati per drenaggio in HDPE,Macchina del tubo dell'HDPE DWC,Macchine per tubi ondulati Hdpe |
Macchina per tubi ondulati a doppia parete ad alta densità di HDPE automatica DWC MACHINE PIPE
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290