|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 250kg/h o su misura | Larghezza di banda: | 6-20mm o su misura |
Materiali adatti: | Materiali dell'animale domestico | Velocità: | 1-5m/min |
- Non lo so.: | per la produzione di acciaio | Codice S.A.: | 84772090 |
Origine: | Qingdao Cina | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Evidenziare: | Macchine per estrusori a nastro di imballaggio,Macchina di estrussione di fasce di plastica per animali,Extruder per cinture di imballaggio per animali domestici |
Macchine per l'estrusione di fasce di plastica per animali domestici
Logistica e navigazione:Protezione dei cartoni, scatole e pallet durante il trasporto.
FabbricazioneImballaggio di prodotti quali tubi, barre e fogli metallici.
Costruzione:Armature di legame e altri materiali da costruzione.
Agricoltura:Confezionamento di raccolti, fieno e altri prodotti agricoli.
Flusso di produzione:
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
Nome | Cavità della cinghia | Motore | Diametro della vite | Fanculo! | Prodotto | Velocità della vite |
SJ90/33 | 1-2 cavità | 75 kW | 90 mm | 33:1 | 150-250 kg/h | 72 giri al minuto |
SJ100/33 | 1-3 Cavità | 90 kW | 100 mm | 33:1 | 250-300 kg/h | 72 giri al minuto |
SJ120/33 | 2-4 cavità | 110 kW | 120 mm | 33:1 | 300-400 kg/h | 72 giri al minuto |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290