Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380v/50hz o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 40-80kg/h o su misura | Diametro del tubo: | 10-50 mm o personalizzato |
Materiali adatti: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DELL'HDPE | ||
Evidenziare: | Macchina di plastica flessibile dell'espulsore del tubo dell'HDPE,PA del PVC di plastica della macchina dell'espulsore del tubo,Macchina ondulata a parete semplice dell'estrusione del tubo |
Macchina per tubi di plastica ondulati di buona qualità, linea di estrusione di tubi ondulati a parete singola
Qingdao Wings Plastic Technology Co., Ltd è uno dei più professionali produttori di linee di estrusione di tubi ondulati nel mercato cinese.Ci concentriamo sul settore delle macchine per tubi ondulati e sulla produzione da oltre 10 anni. alta qualità e sistema automatico è molto apprezzato dai clienti.
Abbiamo clienti negli Stati Uniti, India, Egitto, paesi del Medio Oriente, ecc.
Produciamo diversi tipi di tubi di plastica ondulata con diverse velocità e diametri.
Introduzione della macchina:
1L'estruttore è di tipo ad alta velocità ad alta efficienza, il nostro estruttore 45/33 potrebbe soddisfare la capacità di 80 kg/h.
2- La matrice è modulazione dei materiali di forgiatura, facile da usare e di alta precisione.
3Adottiamo la tecnologia di lavorazione a motore a motore e a blocco di camion per la macchina di formazione ondulata.
4La bobina adotta un sistema di classificazione automatico con controllo inverter.
Informazioni di base sulla produzione di tubi:
Nome | Diametri dei tubi (OD) | Diametro della vite | Motore principale | Capacità dell'estruttore | Quantità di muffe | Velocità di formazione |
WS35/52 | 7-10 mm | 35 mm | 5.5kw | 15 kg/h | 52 coppie | 8-12 m/min |
WS45/44 | 12-40 mm | 45 mm | 15 kW | 40-60 kg/h | 44 coppie | 10-15 m/min |
WS45/50 | 12-52 mm | 45 mm | 15 kW | 40-60 kg/h | 50 coppie | 8-15 m/min |
WS55/72 | 12-52 mm | 55 mm | 18.5kw | 60-70 kg/h | 72 coppie | 15-25 m/min |
WS65/60 | 12-56 mm | 65 mm | 22 kW | 60-80 kg/h | 60 coppie | 18-25 m/min |
WS65/110 | 40-110 mm | 65 mm | 30 kW | 80-120 kg/h | 60 coppie | 10-15 m/min |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290