|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 40-80kg/h o su misura | Diametri dei tubi: | 10-50 mm o su misura |
| Materiali adatti: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DELL'HDPE | ||
| Evidenziare: | Macchina ondulata a parete semplice del tubo dell'HDPE,Macchina ondulata a parete semplice Ppr del tubo,Macchina dell'espulsore del tubo del PVC del pe dei pp Ppr |
||
Macchina di estrussione di tubi ondulati a parete singola in plastica / macchina per la produzione di tubi flessibili in HDPE PP PVC
Informazioni sulla macchina per la produzione di tubi a filo di plastica prestressed pipe:
| Macchina principale fornita | SJ-65×30 Estrusore a vite singola |
| Pair of Mold Block | 32 / 52 / 72 |
| Pipe State | tubi corrugati a parete singola |
| Girth of Mold Block | 2133.6 mm |
| Velocità di disegno | 10-20 m/min |
| Modalità di raffreddamento del blocco di muffa | Acqua e aria di raffreddamento |
| Modalità di raffreddamento del tubo | Acqua e aria di raffreddamento |
| Potenza di raffreddamento del vento | 0.5 x 2 kW |
| Potenza della macchina principale | 15-18.5 kW |
| Driving Power of Auxiliary Machine (Potenza motrice della macchina ausiliaria) | 2.2KW |
| Impostare il peso | 2500 kg |
| Set Appearance Dimension | 7500 mm x 1600 mm x 1700 mm (L×W×H) |
Immagini delle macchine: impianto di estrussione di tubi ondulati a muro singolo / macchina di produzione di tubi flessibili in HDPE PP PVC nella nostra fabbrica.
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290