|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 40-80 kg/h o su misura | Diametri dei tubi: | 10-50 mm o su misura |
| Materiali adatti: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DELL'HDPE | ||
| Evidenziare: | Macchina di plastica dell'espulsore del tubo del LDPE,Macchina di plastica dell'espulsore del tubo,Linea di produzione ondulata a parete semplice del tubo del LDPE |
||
Linea di produzione della macchina di estrussione di tubi ondulati a parete singola in plastica in vendita in Cina
| Tipo di macchina | Diametro del tubo OD | Forme quantità | Velocità di formazione |
| WS-16/54 | 7 mm-16 mm | 54 coppie | 15 m/min |
| WS-38/44 | 12 mm-38 mm | 44 coppie | 15 m/min |
| WS-38/72 | 12 mm-38 mm | 72 coppie | 20 m/min |
| WS-38/81 | 12 mm-38 mm | 81 coppie | 30 m/min |
| WS-52/60 | 16 mm-52 mm | 60 coppie | 20 m/min |
| WS-75/60 | 30 mm-75 mm | 60 coppie | 15 m/min |
| WS-110/60 | 50 mm-110 mm | 60 coppie | 10 m/min |
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290