Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Stato della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 40-80kg/h o su misura | Diametri del tubo: | 10-50 mm o personalizzato |
Materiali adatti: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DELL'HDPE | ||
Evidenziare: | Macchina di plastica dell'espulsore del tubo del LDPE,Macchina di plastica dell'espulsore del tubo,Linea di produzione ondulata a parete semplice del tubo del LDPE |
Linea di produzione ondulata a parete semplice di plastica della macchina dell'espulsore del tubo da vendere in Cina
Tipo del macchinario | Diametro OD del tubo | Quantità delle muffe | Formazione della velocità |
WS-16/54 | 7mm-16mm | 54 paia | 15m/min |
WS-38/44 | 12mm-38mm | 44 paia | 15m/min |
WS-38/72 | 12mm-38mm | 72 paia | 20m/min |
WS-38/81 | 12mm-38mm | 81 paio | 30m/min |
WS-52/60 | 16mm-52mm | 60 paia | 20m/min |
WS-75/60 | 30mm-75mm | 60 paia | 15m/min |
WS-110/60 | 50mm-110mm | 60 paia | 10m/min |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290