Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 40-80kg/h o su misura | Diametri dei tubi: | 10-50 mm o su misura |
Materiali adatti: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DELL'HDPE | ||
Evidenziare: | macchina di plastica dell'espulsore del tubo dell'HDPE del Ce,Macchina di plastica 50HZ flessibile dell'espulsore del tubo,Linea ondulata di plastica dell'estrusione di tubi dell'HDPE |
Linea di produzione di macchine per estrusori di tubi corrugati in plastica flessibile
Linea di produzione di tubi ondulati in plastica, produzione di vari tipi di tubi ondulati, attrezzature per tubi ondulati in plastica, applicazione e complessità dei tubi e dimensioni del diametro.
Questa linea di produzione di condotti corrugati in plastica flessibile può essere utilizzata per produrre tubi corrugati in PVC, nonché tubi corrugati in PA, PE, PP e EVA.
Caratteristiche dei tubi prodotti:
Le macchine per tubi ondulati in plastica a parete singola presentano caratteristiche di resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione e all'abrasione, alta intensità, buona flessibilità, ecc.
Applicazioni dei tubi prodotti:
Essi sono ampiamente utilizzati nei campi del filo automatico, tubi elettrici a filo, circuito di macchine utensili, tubi protettivi di lampade e lanterne filo, tubi di condizionatore d'aria e lavatrice, ecc.
Linea di produzione di condotti corrugati in plastica flessibile Informazioni sulle macchine
Scavo di ferro | SJ 30/25 | SJ 45/33 | SJ 65/30 | SJ 65/33 |
Potenza del motore principale | 5.5kw | 11-18,5 kW | 30-45 kW | 55 kW |
Formaggio | 52 coppie | 45-72 coppie | 50-72 coppie | 55 coppie |
Diametro del tubo | 4-17 mm | 10-35 mm | 40-110 mm | 72-200 mm |
Velocità | 5-15 m/min | 15-20 m/min | 10-20 m/min | 3-15 m/min |
Prodotto | 15 kg/h | 60-100 kg/h | 100-150 kg/h | 100-180 kg/h |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290