Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Stato della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 40-80kg/h o su misura | Diametri del tubo: | 10-50 mm o personalizzato |
Materiali adatti: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DELL'HDPE | ||
Evidenziare: | Linea di plastica a un solo strato 3mm dell'estrusione del tubo,Linea ondulata 50HZ dell'estrusione del tubo,Linea ondulata flessibile 3mm dell'estrusione del tubo |
Tubo flessibile ondulato a un solo strato di plastica che fa macchina/linea ondulata flessibile dell'estrusione di tubi
Piega stampo dall'ingranaggio e dall'orbita, minuti convenienti della sostituzione della muffa 15 completare.
Può accomodare la dimensione due delle paia di ona dell'apertura di progettazione di muffa, può comprimere il costo della muffa, riducono il periodo della sostituzione della muffa, migliorano l'efficienza del lavoro.
Flusso ondulato a parete semplice di produzione del tubo:
Il loader→Single automatico avvita il moulds→Haul extruder→Die→Forming fuori e l'argano →Double (facoltativo) della lavorare-stazione della taglierina.
Introduzione ondulata a parete semplice del tubo flessibile:
1.Material: PE, PA, pp o PVC
2.Diameter: hanno potuto essere 3mm - 110mm
3.Length: 30m (è regolabile)
4.Structure: Forma ondulata sia interno che esteriore
5.Color: Nero, giallo, bianco. Altri colori sono personalizzabili sopra i requisiti
6.Property: Buona superficie regolare e luminosa di flessibilità, resistente alla corrosione chimico
7.Application: Può essere utilizzato in machineries, attrezzature elettriche, machineries delle derrate alimentari, metri automatici e calibri, proteggenti i cavi dall'abrasione e fornenti l'isolamento ai cavi ed alle funi
Lista dell'attrezzatura del tubo ondulato che fa macchina:
No. | Nome | Quantità |
1 | Singolo estrusore a vite | 1 INSIEME |
2 | La testa muore e modella | 1 INSIEME |
3 | Blocchetto della muffa | 1 INSIEME |
4 | Formazione della macchina | 1 INSIEME |
5 | Argano | 1 INSIEME |
Tubo flessibile ondulato a un solo strato di plastica che fa macchina/espulsore ondulato flessibile della metropolitana per 15-50mm
Oggetto | Descrizione | Unità | SJ65/30 |
1 | Diametro della vite | millimetro | 65 |
2 | L: D | 30:1 | |
3 | Potere del motore | Chilowatt | AC22 |
4 | Motore di marca | Siemens | |
5 | Velocità del motore che regola modo | Conversione di frequenza | |
6 | Invertitore | ABB | |
8 | Uscita dell'estrusione | Kg/h | 50-75 |
9 | Materiale della vite e del barilotto | 38CrMoAlA, azoto trattato | |
10 | Profondità dell'azoto | millimetro | 0.5-0.8 |
11 | Potere calorifico | Chilowatt | 4 zone, 14kw |
12 | Potere di raffreddamento | Chilowatt | 4 zone, 250w×4 |
13 | Trasmissione | Superficie dura dell'ingranaggio, progettazione a basso rumore | |
14 | Touch screen dello SpA: Siemens, dimensioni dello schermo: 10inches (facoltativo) | ||
15 | Contattore |
Schneider |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290