Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Condizione della polvere: | 380V/50HZ o su misura |
---|---|---|---|
Capacità: | 40-80kg/h o su misura | Diametri dei tubi: | 10-50 mm o su misura |
Materiali adatti: | PA DEL PVC DEL LDPE EVA DELL'HDPE | ||
Evidenziare: | Linea di plastica a un solo strato 3mm dell'estrusione del tubo,Linea ondulata 50HZ dell'estrusione del tubo,Linea ondulata flessibile 3mm dell'estrusione del tubo |
Macchina di produzione di tubi ondulati mono strato di plastica / linea di estrusione di tubi ondulati flessibili
Il formaggio viene eseguito con ingranaggi e orbita, la sostituzione del stampo è conveniente e dura 15 minuti.
Può ospitare due dimensioni di apertura su una coppia di stampi, può risparmiare sui costi dello stampo, ridurre il tempo di sostituzione dello stampo, migliorare l'efficienza del lavoro.
Flusso di produzione di tubi ondulati a parete singola:
Caricatore automatico→estruttore a vite singola→maturazione→formazione di stampi→scatto e taglio (facoltativo)→dobbello giratore di stazione di lavoro.
Introduzione di un tubo ondulato a parete singola:
1Materiale: PE, PA, PP o PVC
2.Diametro: può variare da 3 mm a 110 mm
3. Lunghezza: 30 m (regolabile)
4Struttura: forma ondulata sia all'interno che all'esterno
5.Colore: nero, giallo, bianco.Altri colori sono personalizzabili su richiesta
6Proprietà: buona flessibilità, superficie liscia e luminosa, resistenza alla corrosione chimica
7.Applicazione: può essere utilizzato in macchinari, attrezzature elettriche, macchinari alimentari, contatori e calibri automatici,proteggendo i cavi dall'abrasione e fornendo isolamento ai fili e ai cavi
Elenco delle apparecchiature della macchina per la fabbricazione di tubi ondulati:
- No, no, no, no. | Nome | Quantità |
1 | Extruditori a vite singole | 1 SET |
2 | Testa stampata e stampo | 1 SET |
3 | Blocco di stampo | 1 SET |
4 | Macchine per la trasformazione | 1 SET |
5 | Sottovoce | 1 SET |
Macchina di produzione di tubi ondulati monolivello in plastica / estrusore di tubi ondulati flessibili per 15-50 mm
Articolo | Descrizione | Unità | SJ65/30 |
1 | Diametro della vite | mm | 65 |
2 | L: D | 30:1 | |
3 | Potenza del motore | KW | AC22 |
4 | Motore di marca | Siemens | |
5 | Modalità di regolazione della velocità del motore | Conversione di frequenza | |
6 | Invertitore | ABB | |
8 | Prodotto di estrusione | Kg/h | 50 a 75 |
9 | Materiale della vite e del barile | 38CrMoAlA,trattato con azoto | |
10 | profondità di azoto | mm | 0.5-0.8 |
11 | Potenza di riscaldamento | KW | 4 zone, 14 kW |
12 | Potenza di raffreddamento | KW | 4 zone, 250w×4 |
13 | Casella degli ingranaggi | Superficie rigida degli ingranaggi, progettazione a basso rumore | |
14 | PLC touch screen: Siemens, dimensione dello schermo: 10 pollici (opzionale) | ||
15 | Contattore |
Schneider |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290