|
Dettagli:
|
| Prodotti di plastica trasformati: | PVC | Progettazione della vite: | di larghezza superiore a 50 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale di vite: | 38CrMoALA | Rapporto L/D della vite: | 33:1 |
| Velocità della vite (rpm): | 90 giri/min. | Voltaggio: | Personalizzato |
| Invertitore: | Marchio Delta | Contattore: | Contattore Siemens |
| Evidenziare: | PPR Pipe Extruder Line,Extruder per tubi in HDPE a 90 giri al minuto,Macchine per estrussione di tubi in Pvc a comando automatico |
||
| Caratteristiche | Descrizione |
| Alta efficienza | Progettato per un funzionamento ad alta velocità, garantendo processi di produzione veloci e continui. |
| Controllo preciso | Permette un controllo preciso della temperatura, della pressione, della velocità, ecc., garantendo una qualità dei tubi costante. |
| Versatilità | Capaci di produrre tubi in PVC di diversi diametri e spessori, adatti a varie applicazioni. |
| Durabilità | Costruito con materiali robusti, che garantiscono prestazioni durature anche in condizioni difficili. |
| Facile manutenzione | Progettato per una facile pulizia, manutenzione e risoluzione dei problemi, riducendo al minimo i tempi di inattività. |
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290