|
Dettagli:
|
Sistema di raffreddamento: | Aria di raffreddamento | uscita: | 60 kg/h |
---|---|---|---|
Sistema di controllo: | Controllo PLC | Tipo di estrusore: | per la fabbricazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica |
Sistema di guida: | Motore a corrente alternata | Materiale: | HDPE |
Rapporto L/D della vite: | 30:1 | Condizione: | Nuovo |
Evidenziare: | Linea di estrusione di tubi elettrici PE,Linea di estrusione di tubi elettrici PPR,PERT Macchina per tubi di gas per acqua |
Linea di estrussione di tubi elettrici in plastica automatica PPR PERT
Materiale grezzo per la linea di produzione: pellets di PE
Tipo di linea di produzione: estrusore di tubi
Numero di viti: singola vite
Tipo di lavoro: estrusione continua
Automazione: Automazione
Altri apparecchi per la trasmissione elettronica
Invertitore: Delta
Periodo di costruzione: 45-60 giorni
Avvolgitore: doppia stazione/singola stazione
Se può essere personalizzato: Sì
Servizio post-vendita: garanzia di un anno, installazione e messa in servizio gratuite, formazione degli operatori delle attrezzature
Modello | diametro della vite | L/D | potenza motrice | uscita |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30kw | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90kw | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220kw | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285kw | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290